| 1. | Sága-Foods Rt. | 4. 000.000 Ft |
| 2. | Seton-Lindgens Kft. | 2.285.000 Ft |
| 3. | Gyógyfürdő Kft. | 1.442.000 Ft |
| 4. | Fodat Kft. | 1.000.000 Ft |
| 5. | Mezőgazdasági Rt. | 800.000 Ft |
| 6. | TARAVIS Kft. | 800.000 Ft |
| 7. | Sárvári COOP Kft. | 350.000 Ft |
| 8. | Danubius Szállodaüz. Szolg. Rt. | 300.000 Ft |
| 9. | Keresk.és Hitelbank Rt. | 300.000 Ft |
| 10. | Allianz Hungaria Biztosító Rt. | 250.000 Ft |
| 11. | Hungarotel Rt. | 110.000 Ft |
| 12. | Tangazdaság Rt. | 100.000 Ft |
| 13. | Krajcár Zsolt | 96.000 Ft |
| 14. | Pannonia-Thermál Bt. | 78.000 Ft |
| 15. | Gérce-Mag Kft. | 57.000 Ft |
| 16. | Lucskainé Dr.Pintér Zsuzsanna | 40.000 Ft |
| 17. | Kiss Segitség Kft. | 40.000 Ft |
2009. november 03.