Megyei helyezés | Név | Felkészítő tanár | ||
3. kategória | 1. (országos 12.) |
van Waarden Franciska | 9.B | Sárvári Anita |
4. kategória | 2. | Kucsera Melitta | 9.A | Sárvári Anita |
4. | Ács Réka | 9.B | Bognár Nóra | |
5. | Takács Eszter | 10.A | Horváthné Tischler Noémi | |
6. | Szabó Vivien | 10.C | Czeglédiné Szabó Klára | |
7. | Szabó Dorina | 9.C | Horváthné Tischler Noémi | |
9. | Lőke Anna | 9.C | Horváthné Tischler Noémi | |
10. | Németh Tamás | 9.D | Bognár Nóra | |
5. kategória | 2. | Fehér Buda | 11.A | Czeglédiné Szabó Klára |
3. | Horváth Csaba | 11.A | Czeglédiné Szabó Klára | |
4. | Barkovics Alex | 10.A | Bognár Nóra | |
7. | Darázs Barbara | 10.B | Sárvári Anita | |
7. | Horváth Márton | 11.A | Czeglédiné Szabó Klára | |
15. | Horváth Zsófia | 10.B | Sárvári Anita | |
6. kategória | 1. | Smidéliusz Márk | 11.B | Sárvári Anita |
2. | Reichardt Péter | 11.B | Sárvári Anita | |
3. | Németh László | 11.B | Sárvári Anita | |
4. | Kupi Péter | 13.A | Horváthné Tischler Noémi | |
5. | Körmendy Dalma | 13.A | Horváthné Tischler Noémi | |
7. kategória | 1. | Sipos Dániel | 13.A | Kovács Beáta |
2. | Hajas Bálint | 12.B | Kovács Beáta | |
3. | Hannos Attila | 12.B | Kovács Beáta | |
4. | Szalai Benedek | 11.B | Sárvári Anita | |
5. | Skublics Márk | 11.A | Czeglédiné Szabó Klára | |
6. | Bokor Ádám | 11.B | Sárvári Anita | |
7. | Hajba István | 12.B | Kovács Beáta | |
8. | Dávid Ádám | 12.B | Kovács Beáta | |
9. | Kazmar Tamás | 10.A | Bognár Nóra | |
9. | Tóth Árpád | 11.B | Sárvári Anita |
Pictures
2013. január 18.