2014-ben kimagasló tanulmányi munkájáért Horváth Dorottya 12.B osztályos tanuló kapta a gimnázium egykori igazgatójának nevét viselő Medvegy Antal-díjat.
Ebben az évben kiemelkedő tanulmányi és közösség munkájáért ÖDBK-jutalomban részesült Szalai Benedek 12.B, Ruzsa Norbert 12.A osztályos tanuló.
A DÖK-díjazottja Szalai Benedek 12.B osztályos tanuló.
A 2013/2014-es tanév versenyeredményei
Megyei angol verseny | ||||||
Megyei 1. helyezett | Némethy Franciska | 9.B | (Horváthné Tischler Noémi) | |||
Megyei 2. helyezett | Monostori Bence | 9.B | (Horváthné Tischler Noémi) | |||
Megyei 3. helyezett | Józsa Vivien | 10.B | (Sárvári Anita) | |||
Weöres Sándor szavalóverseny | ||||||
Megyei 1. helyezett | Kucsera Melitta | 10.A | (Nagy Péterné) | |||
Savaria országos történelem verseny | ||||||
Megyei 2. helyezett | Pipics János | 9.B | (Dr. Hajdu Tamás) | |||
Megyei 3. helyezett | Szabó Márton | 9.A | (Szentgyörgyi Annamária) | |||
Szép magyar beszéd | ||||||
Megyei 3. helyezett | Vincze Kata | 11.B | (Pernecker Csilla) | |||
Móra Ferenc Novellaelemző és Fogalmazási Verseny | ||||||
Országos 3. helyezett | Pipics János | 9.B | (Nagy Péterné) | |||
Országos 5. helyezett | Vincze Kata | 11.B | (Pernecker Csilla) | |||
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny | ||||||
Megyei 2. helyezett | Molnár Dániel | 9.D | (Hegyiné Németh Andrea) | |||
Zrínyi Ilona Matematikaverseny | ||||||
Megyei 3. helyezett | Molnár Dániel | 9.D | (Hegyiné Németh Andrea) | |||
ECL angol nyelvi verseny | ||||||
Országos 10. helyezett | van Waarden Franciska | 10.B | (Sárvári Anita) | |||
Megyei német verseny | ||||||
Megyei 1. helyezett | van Waarden Franciska | 10.B | (Berkovits Rita) | |||
Siker Kulcsa vetélkedő | ||||||
Országos 3. helyezett csapat | Barkovics Alex | 11.A | (Vígh Viktor) | |||
Hajas András | 11.A | (Vígh Viktor) | ||||
Tischler Patrik | 11.A | (Vígh Viktor) | ||||
Research Competition & Award Utazás és turizmus | ||||||
Országos 2. helyezett csapat | Tóth Kitti | 13.A | (Vígh Viktor) | |||
Szabó Brigitta | 13.A | (Vígh Viktor) | ||||
Gárdonyi Géza Országos Vers- és Prózamondó Verseny | ||||||
Országos 4. helyezett | Kucsera Melitta | 10.A | (Nagy Péterné) | |||
Országos 5. helyezett | Kraszni Karina | 9.B | (Nagy Péterné) | |||
Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett verseny | ||||||
Megyei 2. helyezett | Kucsera Melitta | 10.A | (Nagy Péterné) | |||
Az Árpádok kora mai szemmel rajzverseny | ||||||
Megyei 3. helyezett csapat | Boros Boglárka | 10.A | (Grodvaltné Martos Veronika) | |||
Lempeg Mátyás | 10.A | (Grodvaltné Martos Veronika) | ||||
Everything that is Scottish projektverseny | ||||||
Megyei 1. helyezett csapat | van Waarden Franciska | 10.B | (Sárvári Anita) | |||
Szalai Máté | 10.B | (Sárvári Anita) | ||||
Kucsera Melitta | 10.A | (Sárvári Anita) | ||||
Vas Megyei Középiskolások Képzőművészeti Kiállítása | ||||||
Megyei 3. helyezett | Tendli Noémi | 11.B | (Grodvaltné Martos Veronika) |
Pictures
2014. június 13.