Készült: Szombathely, Sugár úti Atlétikai Stadion
2014.10.09. 9.30 óra
A verseny nyolcadik alkalommal került megrendezésre Szombathelyen. A megye legnagyobb középiskolás versenye nagy érdeklődés mellett, szép, napsütéses időben zajlott. A verseny rangját emelte partneriskolánk, az admonti (Ausztria) Stiftsgymnazium csapatának a részvétele.
A hagyományokhoz híven a fiú és leány pontverseny győztesei egy évre elnyerik a Tinódi vándorserleget, valamint megkapják annak kicsinyített mását.
Résztvevő iskolák
- Admonti Stiftsgymnazium, Ausztria
- Barabás György Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Sárvár
- Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, Celldömölk
- Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
- Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kőszeg
- Gépipari Szakközépiskola, Szombathely
- Hefele M. Építő- és Faipari Szakképző Iskola, Szombathely
- Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Szombathely
- Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg
- Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend
- Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola
- Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
- Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
- Savaria Szakképző Iskola, Szombathely
- Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár
- VM DASZK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Résztvevők száma: 428 tanuló
Fiú pontverseny
1. | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 122 pont | |
2. | Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár | 106 pont | |
3. | Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg | 90 pont | |
4. | Gépipari Szakközépiskola, Szombathely | 76 pont | |
5. | Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend | 50 pont | |
6. | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 45 pont | |
7. | Savaria Szakképző Iskola, Szombathely | 38,5 pont | |
8. | Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium | 37 pont | |
9. | VM DASZK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma | 24 pont | |
10. | Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, Celldömölk | 19 pont | |
11. | Barabás György Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Sárvár | 13 pont | |
12-13. | Admonti Stiftsgymnazium, Ausztria | 12 pont | |
12-13. | Hefele M. Építő- és Faipari Szakképző Iskola, Szombathely | 12 pont | |
14. | Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Szombathely | 8 pont | |
15. | Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,... | 4,5 pont |
Leány pontverseny
1. | Jurisish Miklós Gimnázium, Kőszeg | 115 pont | |
2. | Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár | 88 pont | |
3. | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 87 pont | |
4. | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 69,5 pont | |
5. | Admonti Stiftsgymnazium, Ausztria | 45 pont | |
6. | Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium | 41 pont | |
7. | Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Szombathely | 25 pont | |
8. | Savaria Szakképző Iskola, Szombathely | 24 pont | |
9. | Barabás György Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Sárvár | 17,5 pont | |
10. | Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,... | 11 pont | |
11. | Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend | 6 pont | |
12. | Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola, Celldömölk | 3 pont | |
13. | Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola | 0 pont |
Egyéni eredmények
Leány
100 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 3. | Tóth Noémi | 13,9 | |
V. korcsoport | 8. | Egyházi Evelin | 14,4 | |
VI. korcsoport | 3. | Németh Szilvia | 14,8 | |
800 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 5. | Binder Natália | 2:53,1 | |
V. korcsoport | 10. | Kucsera Melitta | 3:02,7 | |
VI. korcsoport | 3. | Szűcs Dominika | 2:58,2 | |
1500 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 2. | Kucsera Melitta | 6:11,3 | |
V. korcsoport | 6. | Takács Zsófia | 6:31,7 | |
Távolugrás | ||||
V. korcsoport | 7. | Győrvári Flóra | 4,09 | |
VI. korcsoport | 7. | Vajda Virág | 4,09 | |
VI. korcsoport | 9. | Korcz Adél | 3,85 | |
Magasugrás | ||||
V. korcsoport | 1. | Németh Tifani | 145 | |
Súlylökés | ||||
V. korcsoport | 2. | Hannos Dóra | 7,86 | |
V. korcsoport | 3. | Nagy Alexandra | 7,69 | |
VI. korcsoport | 5. | Korcz Adél | 7,68 | |
VI. korcsoport | 6. | Vajda Virág | 7,6 | |
4x100m váltófutás | ||||
4. | STG | 58,0 | ||
4x400m váltófutás | ||||
3. | STG | 05:07,9 |
Fiú
100 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 3. | Szabó Márton | 11,8 | |
V. korcsoport | 7. | Ötvös Ádám | 12,5 | |
VI. korcsoport | 5. | Dugovics Gergő | 12,2 | |
VI. korcsoport | 8. | Szakos Márk | 12,6 | |
VI. korcsoport | 10. | Ódor Bálint | 12,9 | |
800 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 1. | Szabó Gergő | 2:15,1 | |
V. korcsoport | 4. | Máthé Ádám | 2:25,0 | |
VI. korcsoport | 3. | Nagy Zoltán | 2:21,5 | |
VI. korcsoport | 10. | Ódor Bálint | 2:26,5 | |
1500 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 11. | Kiss Dávid | 5:42,3 | |
VI. korcsoport | 6. | Török Róbert | 5:31,0 | |
3000 m síkfutás | ||||
V. korcsoport | 5. | Szakos Bence | 13:09,4 | |
V. korcsoport | 6. | Hegyi Balázs | 13:38,7 | |
Távolugrás | ||||
V. korcsoport | 1. | Szabó Márton | 5,81 | |
V. korcsoport | 3. | Pék Marcell | 5,15 | |
VI. korcsoport | 2. | Bíró Csaba | 5,81 | |
VI. korcsoport | 8. | Bíró Flórián | 5,23 | |
Magasugrás | ||||
V. korcsoport | 3. | Monostori Bence | 160 | |
V. korcsoport | 5. | Németh Erik | 155 | |
VI. korcsoport | 1. | Bíró Csaba | 170 | |
VI. korcsoport | 2. | Toldi László | 160 | |
Súlylökés | ||||
V. korcsoport | 4. | Németh Tamás | 10,85 | |
V. korcsoport | 9. | Poós Milán | 8,4 | |
VI. korcsoport | 8. | Bánfalvi Bálint | 8,51 | |
VI. korcsoport | 10. | Sélley Péter | 6,34 | |
4x400m váltófutás | ||||
5. | STG | 04:11,3 |
Pictures
2014. október 09.