Futó- és görkorcsolya fesztivál
2017. május 13.
INFORMÁCIÓ | VERSENYVIDEÓ | NEVEZÉS | NEVEZETTEK NÉVSORA | ||||
|
|
FOTÓK | VERSENYTÉRKÉP | TÁMOGATÓINK | EREDMÉNYEK | ||||
|
|
Eredmények az 5-10 km-es versenyen
Eredmények részidővel az 5-10 km-es versenyen
2,5 km családi futás - nevezettek névsora
3 km görkorcsolyázás - nevezettek névsora
Fut a Sárvár 2017 | |
Eredmények |
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő
Női 5 km -14 (14) 5.0 km 1 ep
1 606 Juhász-Tóth Eszter 06 22:07
2 617 Hajas Martina 03 23:23
3 618 Hajas Evelin 03 24:49
4 501 Nagy Katalin 04 25:32
5 591 Baksay-Isopp Emma 04 26:03
6 605 Kaposi Fanni 07 26:34
7 625 Váthy Anna 05 28:33
8 500 Molnár Lilien 07 30:10
9 623 Pál Anna 05 30:26
10 621 Gyurátz Virág Júlia 05 30:27
11 503 Kardos Anna 04 31:22
12 622 Horváth Bianka 05 31:40
13 502 Molnár Fanni 09 33:17
616 Szarka Enikő 06 n.i.
Női 5 km 15-18 (7) 5.0 km 1 ep
1 608 Kiss Nóra 02 24:34
2 607 Kiss Virág 00 25:04
3 504 Szabadi Lídia 99 25:11
4 594 Darics Nikolett 99 27:39
5 592 Sárközi Niki 02 31:21
6 506 Németh Rebeka 00 31:35
505 Bolfert Viktória 00 n.i.
Női 5 km 19+ (46) 5.0 km 1 ep
1 532 Deé Szilvia 84 24:44
2 699 Varga Katalin 85 25:18
3 534 Németh Zsófia 87 27:28
4 530 Poórné Jaksa Zsóka 70 28:06
5 518 Kovács Gyöngyi 87 28:47
6 587 Baloghné Viski Eszter 71 29:23
7 698 Erős Márk Henriett 82 30:06
8 535 Pfneiszli Barbara 83 30:07
9 573 Tóth Katalin 91 30:55
10 520 Dömők Beatrix 91 30:56
11 579 Timár Dóra 79 31:04
12 626 Ördög Mónika 67 31:40
13 578 Szalai Éva 67 32:01
14 521 Márkus Gabriella 90 32:37
15 517 Fider Anikó 80 32:43
16 580 Illés Mónika 73 33:15
17 507 Szarka Katalin 71 33:17
18 526 Harami Krisztina 77 33:37
19 585 Kissné Karácsony Adrienn 81 33:40
20 612 Beke Ildikó 80 33:43
21 522 Döklen Zsófia 92 34:06
21 523 Budai Bernadett 92 34:06
21 574 Bandics Laura 91 34:06
24 611 Kovácsné Bakonyi Zsuzsanna 80 34:47
25 512 Mihácsiné Gerbert Kinga 87 35:00
26 508 Szabó Gabriella 84 35:18
27 531 Márton Anna 87 35:19
28 510 Horvthné Tomsics Eszter 85 36:13
509 Horváth Melinda 84 n.i.
511 Veiczer-Vass Rita 75 n.i.
513 Tamási-Erőss Tünde 81 n.i.
514 Virág Eszter 90 n.i.
515 Kovács Nikoletta 80 n.i.
516 Nagy Andrea 95 n.i.
519 Kovács Enikő 95 n.i.
524 Németh Eszter 91 n.i.
525 Csonka Klaudia 92 n.i.
527 Pataki Kata 77 n.i.
528 Kristóf Tímea 88 n.i.
529 Saródi Melinda 77 n.i.
533 Hegyi Dóra 85 n.i.
536 Oláhné Mészáros Elza 73 n.i.
537 Molnr Alexandra 91 n.i.
571 Preininger Krisztina 89 n.i.
572 Elek Pálma 85 n.i.
615 Szarkáné Görög Rita 74 n.i.
Férfi 5 km -14 (17) 5.0 km 1 ep
1 610 Biácsi Milán 04 18:37
2 609 Kaposi Máté 05 24:09
3 614 Bíró Botond 07 24:31
4 589 Horváth Erik 06 25:05
5 696 Süle Dávid 06 25:24
6 624 Varga Marcell 05 27:30
7 538 Horváth Kornél 06 27:50
8 601 Benke Botond 05 28:36
9 620 Bőr Dávid 06 29:30
10 581 Dénes Soma 06 30:58
540 Fliegler Ábel 06 n.i.
541 Barasits Dániel 07 n.i.
542 Szalai Ádám 08 n.i.
598 Kollár Bence 02 n.i.
599 Frei Dániel 06 n.i.
600 Németh Mátyás 06 n.i.
604 Biró Győző 06 n.i.
Férfi 5 km 15-18 (13) 5.0 km 1 ep
1 539 Vásárhelyi Szabolcs 02 19:22
2 548 Joó Gergő 01 20:24
3 619 Sifter Krisztofer 01 21:03
4 584 Winkelbauer Ádám 99 21:50
5 595 Lőrincz Dávid 02 21:54
6 597 Harami Oivér 02 22:03
7 596 Giczinger Benett 02 24:01
8 547 Imre Gergő 00 24:58
9 543 Pongrácz Árpád 01 28:07
10 544 Pongrácz Dániel 02 28:39
11 545 Dávid Kornél 00 33:56
12 695 Csiszár Tamás 00 36:17
546 Lengyel Bálint 00 n.i.
Férfi 5 km 19+ (33) 5.0 km 1 ep
1 552 Ódor József 81 21:41
2 590 Tamics István 71 21:44
3 569 László Ervin 70 23:21
4 588 Balogh Péter Ernő 73 23:24
5 577 Horváth Zoltán László 84 23:29
6 567 Auth Krisztián 85 24:48
7 556 Németh Gábor 67 25:27
8 568 Horváth Zsolt 69 25:29
9 554 Kondor Tamás 71 25:38
10 613 Máhr Tivadar 74 26:13
11 560 Fitos Roland 89 27:17
11 570 Németh Tamás 98 27:17
13 555 Tamási Péter 78 27:21
14 564 Jobb Zoltán 74 27:22
15 550 Darvalics Gábor 88 27:38
16 551 Kaposi Zsolt 76 27:54
17 566 Poór Szabolcs 67 28:06
18 697 Süle László 75 28:42
19 549 Molnár Norbert 69 29:37
20 559 Hetyei László 66 30:27
21 593 Horváth Endre József 79 31:02
22 603 Varga Csaba 74 31:14
23 575 Vocelka Zoltán 87 31:18
24 562 Borhy Péter 80 31:47
25 557 Eredics Roland 76 32:24
26 561 Márkus Gyula 71 32:25
27 586 Kiss Tibor 80 33:39
28 563 Szűcs Balázs 90 34:05
553 Bordás Emánuel 68 n.i.
558 Süle Csaba 78 n.i.
565 Bíró Norbert 81 n.i.
576 Nárai Dávid 94 n.i.
582 Kulman Tamás 84 n.i.
Női 10 km 19-24 (2) 10.0 km 3 ep
1 100 Nardai Viktória 96 51:44
213 Farkas Dóra 93 n.i.
Női 10 km 25-34 (12) 10.0 km 3 ep
1 106 Varga Enikő 90 42:18
2 202 Wutschi mira 84 42:40
3 101 Ható Andrea 86 50:04
4 102 Fodor Krisztina 89 53:19
5 110 Pártosi Anna 85 55:44
6 109 Molnár Petra 84 1:01:03
7 105 Borsos Enikő 83 1:02:25
8 217 Horváthné Mester Anikó 83 1:04:10
9 104 Simon-Gergye Noémi 88 1:06:39
107 Horváth Edit 83 n.i.
108 Lovász Andrea 86 n.i.
198 Dorogi Eszter 86 n.i.
Női 10 km 35-44 (22) 10.0 km 3 ep
1 219 Wagner Anna 82 46:43
2 229 Dr. Kiss Euridiké 81 50:09
3 218 Tóth Zsuzsanna 73 50:49
4 121 Hegedüs Adrienn 81 54:27
5 119 Németh Beáta 79 54:35
6 114 Rampflné Bujtás Réka 80 54:40
7 118 Farkas Adrienn 79 54:47
8 111 Dudás Viktória 78 55:13
9 113 Szászné Mórocz Izabella 78 56:59
10 126 Pohánka Edit 75 58:49
11 117 Baksay Szilvia 73 58:53
12 127 Bóka Katalin 79 1:00:15
13 220 Kiss Csilla 79 1:00:28
14 116 Lantos-Molnár Adrienn 79 1:00:30
15 125 Böröndyné Fülöp Katalin 76 1:00:50
16 128 Dr.Fehér Adrienn 79 1:03:19
17 115 Zsóka Izabella Rohrer 81 1:03:27
18 120 Gergály-Bencze Barbara 77 1:07:56
112 Erőss-Márk Henriett 82 n.i.
122 Várallyai Gabriella 73 n.i.
123 Bársony Ágnes 77 n.i.
124 Fehér Timea 82 n.i.
Női 10 km 45-54 (7) 10.0 km 3 ep
1 133 Vásárhelyi Éva 68 48:56
2 132 Kleczl Beata 72 50:03
3 221 Simon Enikő 71 1:00:49
4 209 Lederer Ildiko 69 1:08:18
130 Vörösné Bognár Katalin 63 hiba
129 Sulyokné Pap Réka 72 n.i.
131 Dr Mojzes Szonja 63 n.i.
Férfi 10 km -18 (7) 10.0 km 3 ep
1 138 Kardos Balázs 04 48:25
2 236 Bokányi Máté 01 49:54
3 208 Góczán Pál 00 51:23
4 134 Nyári Márk 99 54:06
5 193 Zsoldos Dominik 01 57:02
135 Nagy Marcell 99 hiba
136 Kutszegi Ferenc 00 n.i.
Női 10 km -18 (3) 10.0 km 3 ep
1 210 Takács Zsófia 99 55:44
2 212 Marton Adél 01 1:00:43
139 Völgyi Nóra 99 n.i.
Férfi 10 km 19-24 (3) 10.0 km 3 ep
1 137 Vásárhelyi Attila 00 42:18
2 140 Gombos Bence 93 44:48
3 234 Járay Máté 94 56:07
Férfi 10 km 25-34 (18) 10.0 km 3 ep
1 103 Szalay Dániel 87 37:09
2 148 Németh Gábor 89 39:24
3 151 Kiss Tibor 84 43:23
4 222 Faragó Dávid 90 44:55
5 152 Horváth Ádám 85 45:21
6 194 Horváth Gergely 83 50:01
7 141 Németh Csongor 92 50:43
8 142 Csóka Bálint 87 51:32
9 149 Berényi Ákos 88 52:44
10 150 Kovács Gábor 84 53:48
11 146 Füzi Márk 87 54:46
12 233 Mészáros Patrik 92 58:34
13 143 Lazáry Péter Zsolt 84 58:43
14 223 Horvth Zoltn 85 1:04:10
144 Cser Péter 91 n.i.
145 Rövid Norbert 89 n.i.
199 dr. Valentyik István 83 n.i.
230 Sári András 88 n.i.
Férfi 10 km 35-44 (41) 10.0 km 3 ep
1 177 Fonyó Sándor 80 34:47
2 162 Sásdi Zoltán 76 39:26
3 231 Kovács Balázs 81 39:53
4 205 Horváth László 79 41:01
5 157 Horváth Balázs 75 41:25
6 175 Horváth Krisztián 77 42:11
7 197 dr. Jeges-Varga Ferenc 78 42:16
8 170 Simon Miklós 73 44:21
9 211 Bodnár Sándor 76 45:09
10 156 Sinka László 79 45:18
11 164 Horvath Laszlo 78 45:51
12 207 Kotsis Zoltán 81 46:28
13 225 Papp Gergő 81 46:47
14 153 Molnár József 74 47:44
15 201 Joó András 76 48:15
16 200 Darics Róbert 73 48:55
17 180 Harkai Attila 79 50:30
18 154 Egervölgyi Roland 73 52:15
19 195 Kiss László 74 53:01
20 171 Bolla Balázs 77 53:13
21 169 Mészáros Péter 78 55:47
22 173 Tóth Csaba 75 55:48
23 159 Szabó Attila 76 56:24
24 172 Szovák Zoltán 81 56:46
25 158 Márton Miklós 82 57:52
25 176 Pintér László 80 57:52
27 232 Joó Péter 76 58:22
28 178 Horváth Tamás 79 59:19
29 174 Fehér Tamás 79 59:43
30 167 Mészáros József 78 59:58
31 165 Vincze Tamás 78 59:59
31 166 Tislerics Tamás 74 59:59
33 216 Tóth Zoltán 75 1:00:15
34 161 Németh Ákos 80 1:02:24
35 160 Skoda Szabolcs 75 1:12:46
155 Bor Balázs 78 hiba
179 dr. Horváth Attila 78 hiba
163 Szalai Krisztián 75 n.i.
168 Horváth József n.i.
224 Galavits Patrik 82 n.i.
226 Biácsi Tamás 74 n.i.
Férfi 10 km 45-54 (13) 10.0 km 3 ep
1 215 Gyöngyössy Róbert 70 39:54
2 214 Kiss Sándor 71 41:57
3 185 Tamás Attila 71 42:35
4 184 Eredics Ottó 70 46:33
5 183 Vincze Attila 72 47:22
6 186 Imre Róbert 69 48:47
7 196 Schäffer István 67 50:04
8 182 Schrőter béla 64 51:47
9 228 Pátkai Attila 70 53:21
10 181 Takács János 70 55:44
11 206 Nagy zsolt 72 57:40
227 Balog Zsolt 70 n.i.
235 Marton László 69 n.i.
Férfi 10 km 55-64 (7) 10.0 km 3 ep
1 187 Major Ferenc 61 43:38
2 188 Tóth Tibor 62 50:09
3 192 Hopp Viktor 52 51:38
4 191 Csanádi István 61 52:27
5 190 id.Fonyó Sándor 56 52:48
6 204 Nándori Gyula 54 1:22:39
189 Illés gábor 62 n.i.
Fut a Sárvár 2017 | |
Részidős eredmények |
