Készült: Szombathely, Sugár úti Atlétikai Stadion 2015.10.08. 9.30 óra
A verseny kilencedik alkalommal került megrendezésre Szombathelyen. A megye legnagyobb középiskolás versenye nagy érdeklődés mellett, jó időben zajlott. A verseny rangját emelte partneriskolánk, az admonti (Ausztria) Stiftsgymnazium csapatának a részvétele. A fiú és leány pontverseny győztesei a hagyományokhoz híven egy évre elnyerik a Tinódi vándorserleget, valamint megkapják annak kicsinyített mását.
Résztvevő iskolák
- Admonti Stiftsgymnazium, Ausztria
- Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvár
- Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
- Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
- Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola
- Gépipari, Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
- Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Szombathely
- Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg
- Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely
- Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely
- Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend
- Savaria Közlekedési Szakképző Iskola, Szombathely
- Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium
- Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium
- Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár
Résztvevők száma: 392 tanuló
Tobábbi fényképek |
Fiú pontverseny
1. | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 177 pont | |
2. | Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg | 127 pont | |
3. | Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár | 89 pont | |
4. | Gépipari Informatikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Szombathely | 61 pont | |
5. | Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend | 52 pont | |
6. | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 30 pont | |
7. | Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium | 25 pont | |
8. | Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium | 21 pont | |
9-10. | Admonti Stiftsgymnazium, Ausztria | 18 pont | |
9-10. | Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely | 18 pont | |
11. | Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely | 14 pont | |
12. | Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola | 10 pont | |
13. | Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvár | 3 pont |
Leány pontverseny
1. | Jurisich Miklós Gimnázium, Kőszeg | 116 pont | |
2. | Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely | 86 pont | |
3. | Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola, Sárvár | 81 pont | |
4. | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | 72 pont | |
5. | Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium | 59 pont | |
6. | Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium, Szombathely | 38 pont | |
7. | Admonti Stiftsgymnazium, Ausztria | 32 pont | |
8. | Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, Szombathely | 17 pont | |
9. | Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, Szombathely | 15 pont | |
10. | Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium | 13 pont | |
11. | Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola, Körmend | 6 pont | |
12. | Barabás György Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, Sárvár | 5 pont | |
13. | Savaria Közlekedési Szakképző Iskola, Szombathely | 3 pont |
Csikós Györgyné |
Pictures
2015. október 08.