2631 Általános tantervű képzés
Rangsor | Oktatási azonosító | Összesített eredmény |
1–12. | 73046172045 | 100,000% |
1–12. | 72931280951 | 100,000% |
1–12. | 73013156225 | 100,000% |
1–12. | 72947937299 | 100,000% |
1–12. | 72970215523 | 100,000% |
1–12. | 72937788130 | 100,000% |
1–12. | 72900310204 | 100,000% |
1–12. | 72944679940 | 100,000% |
1–12. | 72803540751 | 100,000% |
1–12. | ksara2011@0125 | 100,000% |
1–12. | 72918212464 | 100,000% |
1–12. | 72926589344 | 100,000% |
13. | Zora16 | 99,355% |
14. | 72916598537 | 99,333% |
15. | 72986375798 | 98,788% |
16–17. | 72907287583 | 98,710% |
16–17. | 72930334207 | 98,710% |
18–21. | 73044862182 | 98,065% |
18–21. | 72918948367 | 98,065% |
18–21. | 72873212854 | 98,065% |
18–21. | 72918940841 | 98,065% |
22–23. | 72867345265 | 98,000% |
22–23. | 72922654023 | 98,000% |
24. | 72947818995 | 97,931% |
25–29. | 72922482475 | 97,419% |
25–29. | 72918073674 | 97,419% |
25–29. | 72958298712 | 97,419% |
25–29. | 72998056411 | 97,419% |
25–29. | 72823603803 | 97,419% |
30. | 72994958103 | 97,143% |
31–32. | 72929342799 | 96,774% |
31–32. | 72919012673 | 96,774% |
33–35. | 72961104436 | 95,484% |
33–35. | 72940772132 | 95,484% |
33–35. | 72963861251 | 95,484% |
36. | 72918974939 | 95,333% |
37–38. | 72958300140 | 94,194% |
37–38. | 72811325534 | 94,194% |
39. | 73003710154 | 93,793% |
40–41. | 72916610551 | 93,548% |
40–41. | 72919177940 | 93,548% |
42. | 72917855521 | 93,333% |
43–44. | 73037085156 | 92,903% |
43–44. | 73025918866 | 92,903% |
45. | 72930976658 | 92,667% |
46–48. | 72930150335 | 91,613% |
46–48. | 72929459773 | 91,613% |
46–48. | 72919986406 | 91,613% |
49. | 72907367639 | 90,968% |
50–51. | 72901281143 | 90,667% |
50–51. | 72979501409 | 90,667% |
52. | 72861762313 | 90,345% |
53–54. | MINION | 90,323% |
53–54. | 73025945077 | 90,323% |
55–56. | 72916585673 | 90,000% |
55–56. | 72931293691 | 90,000% |
57. | 72930274495 | 89,333% |
58. | 72919910364 | 89,032% |
59. | 72907402961 | 88,667% |
60–62. | 73027089367 | 88,387% |
60–62. | 72922645122 | 88,387% |
60–62. | 73437644934 | 88,387% |
63. | 72931023631 | 88,000% |
64. | 73020697898 | 87,879% |
65. | 72907878021 | 87,742% |
66. | 72883717234 | 87,273% |
67–70. | 72933231938 | 87,097% |
67–70. | 73000367160 | 87,097% |
67–70. | 72922857492 | 87,097% |
67–70. | 72920352640 | 87,097% |
71. | 72975853735 | 86,429% |
72. | 72938162762 | 85,806% |
73. | 72883810613 | 84,848% |
74. | 72922853223 | 84,516% |
75–76. | 73044856695 | 83,871% |
75–76. | 72920363107 | 83,871% |
77–78. | 72958298024 | 83,226% |
77–78. | 72969044002 | 83,226% |
79. | Réka13 | 82,581% |
80. | 72998049328 | 82,069% |
81. | 72922683713 | 81,290% |
82–83. | 72963098919 | 80,645% |
82–83. | 73031015350 | 80,645% |
84. | 72907916024 | 79,355% |
85–86. | 72930132201 | 78,710% |
85–86. | 72937801840 | 78,710% |
87. | 74046176977 | 78,065% |
88–89. | 72828332249 | 77,419% |
88–89. | 72860156981 | 77,419% |
90. | 72931287596 | 77,333% |
91–94. | 72956148841 | 74,839% |
91–94. | 73260419863 | 74,839% |
91–94. | 72922728341 | 74,839% |
91–94. | 72824631375 | 74,839% |
95. | 73011633757 | 69,677% |
96. | 74063415013 | 67,742% |
97. | 72966245052 | 67,143% |
98. | 72929476433 | 63,226% |
99. | 73121307541 | 62,143% |
100. | 72923945070 | 60,000% |
2632 Reál irányultságú képzés
Rangsor | Oktatási azonosító | Összesített eredmény |
1. | 72918101231 | 90,155% |
2. | 72994958103 | 89,571% |
3. | 72919092262 | 87,000% |
4. | 72975738386 | 86,000% |
5. | 72922482475 | 82,710% |
6. | 73052671149 | 82,077% |
7. | 73046172045 | 81,600% |
8. | Zora16 | 80,277% |
9. | 72979501409 | 79,533% |
10. | 72986375798 | 77,794% |
11. | 72918940841 | 77,232% |
12. | 72873212854 | 77,032% |
13. | 72919012673 | 76,587% |
14. | 72958298712 | 76,310% |
15. | 72947818995 | 74,566% |
16. | 72944679940 | 73,800% |
17. | 73013370904 | 73,667% |
18. | 72803540751 | 73,600% |
19. | 72919910364 | 72,916% |
20. | Migelke11 | 72,903% |
21. | 72947937299 | 72,000% |
22. | 72922654023 | 71,800% |
23. | 73013352316 | 70,400% |
24. | 72922645122 | 70,194% |
25. | 72918073674 | 69,910% |
26. | 72931280951 | 69,800% |
27. | 72958300140 | 68,897% |
28. | 72961104436 | 68,542% |
29. | 72930976658 | 68,133% |
30. | 72975853735 | 67,814% |
31. | 72922846185 | 64,781% |
32. | 73044856695 | 64,135% |
33. | Réka13 | 62,690% |
34. | 73437644934 | 62,594% |
35. | 72907878021 | 62,271% |
36. | 72956148841 | 61,619% |
37. | 72958298024 | 60,213% |
38. | 72938162762 | 57,103% |
39. | 73011633757 | 55,439% |
40. | 72907402961 | 54,933% |
2633 Idegen nyelvi képzés
Rangsor | Oktatási azonosító | Összesített eredmény |
1. | 72922558250 | 96,200% |
2. | 72922482475 | 85,710% |
3. | 72952535874 | 85,400% |
4. | 72998056411 | 85,110% |
5. | Zora16 | 85,077% |
6–7. | 72937788130 | 84,400% |
6–7. | 72803540751 | 84,400% |
8. | 72917855521 | 83,867% |
9. | 72922654023 | 83,200% |
10. | 72930458142 | 81,587% |
11. | 72931293691 | 80,600% |
12. | 72963861251 | 80,342% |
13. | 72979501409 | 80,133% |
14–15. | 72918948367 | 80,032% |
14–15. | 72873212854 | 80,032% |
16. | 72929756016 | 79,867% |
17. | 73013370904 | 79,667% |
18. | 72947818995 | 79,366% |
19. | 72900310204 | 78,600% |
20. | 73003710154 | 78,497% |
21. | 72931280951 | 78,200% |
22. | 72958298712 | 78,110% |
23. | 72918974939 | 78,067% |
24. | 72926589344 | 77,200% |
25. | 72919012673 | 77,187% |
26. | 72919910364 | 77,116% |
27. | 73044862182 | 77,032% |
28. | 73041307170 | 76,800% |
29. | 72944679940 | 76,200% |
30. | 72922645122 | 76,194% |
31. | 72930334207 | 75,755% |
32. | 73185241664 | 75,733% |
33. | 72811325534 | 75,497% |
34. | 72947937299 | 75,000% |
35. | 72918940841 | 74,832% |
36. | 72958300140 | 74,297% |
37. | 72907287583 | 73,755% |
38. | 72930976658 | 73,533% |
39. | 72929459773 | 73,406% |
40. | 72957738118 | 73,067% |
41. | 73437644934 | 72,794% |
42. | 72916610551 | 72,774% |
43. | 72917933234 | 72,452% |
44. | 72977102100 | 71,987% |
45. | 72916598537 | 71,867% |
46. | 73013352316 | 71,600% |
47. | 73044856695 | 70,735% |
48. | 72918073674 | 70,510% |
49. | 72975853735 | 69,614% |
50. | 72907878021 | 69,471% |
51. | 72861762313 | 69,372% |
52. | 72918718966 | 69,300% |
53. | 72883717234 | 68,836% |
54. | 72937654422 | 68,721% |
55. | 72930132201 | 68,155% |
56. | 72919986406 | 66,406% |
57. | 72920363107 | 65,735% |
58. | 72907402961 | 65,733% |
59. | 72956148841 | 65,219% |
60. | 72733754765 | 64,533% |
61. | 72883810613 | 63,824% |
62. | 72938162762 | 63,703% |
63. | 72958298024 | 62,013% |
64. | 72920352640 | 60,748% |
65. | 73011633757 | 60,239% |
