05 vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
| oktatási azonosító | név | |
| 71900825113 | MIJASOVICS GERDA MÁRIA | |
| 72357810448 | POÓS TAMÁS | |
| 76178509847 | HORVÁTH BRIGITTA | |
| 75401311790 | KURÁNYI BOGLÁRKA | |
| 75205424616 | NAGY EVELIN | |
| 72272251762 | PINTÉR ALEXANDRA | |
| 78886536082 | KOCSIS GÁBOR | |
| 77755571789 | LISZTES DALMA | |
| 73970782866 | DERDÁK BETTINA | |
| 78595733242 | PÁSTI RENÁTA | |
| 72688080344 | ASBÓTH ÁDÁM | |
| 73338148858 | FARKAS MARTINA | |
| 75321480439 | FÜLÖP PÉTER | |
| 77255954516 | HIDEG PÉTER | |
| 78855337824 | HORVÁTH CINTIA | |
| 78684866388 | PETŐ ERZSÉBET | |
| 73310648806 | SZANDI IZABELLA | |
| 76533503945 | KELEMEN BÁLINT | |
| 72423000862 | LAKNER BETTINA | |
| 79591969393 | HORVÁTH RÉKA | |
| 75664839833 | NÉMETH MERCÉDESZ RENÁTA | |
| 77248594073 | PÉNTEK BARBARA | |
| 72834521009 | SIMON EVELYN | |
| 75635901862 | CSESZKÓ JESSICA ALEXANDRA | |
| 78474526411 | HORVÁTH KRISZTINA | |
| 73910117890 | NÉMETH DÓRA | |
| 73279974295 | SOÓS MÁRIA MAGDOLNA | |
| 72694682712 | PUKLÉR PETRA ANNA | |
| 78293799247 | ÓVÁRI CINTIA | |
| 72646727771 | GÁNCS ÁDÁM | |
| 72297257363 | LAKATOS JENNIFER | |
| 74669769631 | SZTRAPKÓ ALEXANDRA | |
| 73890248647 | TAKÁCS KATALIN | |
| 79519450640 | DANCSECS VIVIEN |
2010. április 19.