Felvehető tanulók létszáma: 14
| Rangsor | Azonosító | Pontszám | ||
| 1. | 72726912837 | 99 | ||
| 2. | 72695245050 | 94 | ||
| 3. | 72726923803 | 94 | ||
| 4. | Bálint1202 | 94 | ||
| 5. | 72723268438 | 93 | ||
| 6. | 72739137230 | 93 | ||
| 7. | 72739131380 | 92 | ||
| 8. | 72759371099 | 91 | ||
| 9. | 72724087526 | 90 | ||
| 10. | 72697029135 | 90 | ||
| 11. | 72720880905 | 89 | ||
| 12. | 72857529732 | 89 | ||
| 13. | suuui | 88 | ||
| 14. | 72857479040 | 88 | ||
| 15. | 72696363809 | 86 | ||
| 16. | 72726941516 | 86 | ||
| 17. | 72738800379 | 86 | ||
| 18. | GRÁNÁTALMA | 86 | ||
| 19. | 72726902509 | 86 | ||
| 20. | 72930274913 | 86 | ||
| 21. | 72707204048 | 85 | ||
| 22. | 72650796069 | 85 | ||
| 23. | 72696173573 | 83 | ||
| 24. | 72857531650 | 81 | ||
| 25. | 72613915875 | 80 | ||
| 26. | 72744311076 | 80 | ||
| 27. | 72726890847 | 80 | ||
| 28. | 72739025806 | 79 | ||
| 29. | 72739034761 | 77 | ||
| 30. | Scholes | 75 | ||
| 31. | 72642986013 | 75 | ||
| 32. | 72670487599 | 75 | ||
| 33. | 72930913086 | 75 | ||
| 34. | 72724059441 | 74 | ||
| 35. | 72710257580 | 74 | ||
| 36. | Moon09 | 74 | ||
| 37. | 72714812131 | 72 | ||
| 38. | 72696396425 | 71 | ||
| 39. | 72738295941 | 71 | ||
| 40. | Sbobert | 71 | ||
| 41. | 72929462741 | 70 | ||
| 42. | 72739003003 | 69 | ||
| 43. | 72642860666 | 69 | ||
| 44. | 72857532237 | 69 | ||
| 45. | 72757405607 | 66 | ||
| 46. | 72733546083 | 66 | ||
| 47. | 72613918008 | 65 | ||
| 48. | 72708938826 | 62 | ||
| 49. | 72738292609 | 59 | ||
| 50. | 72719946817 | 55 |
2023. március 07.