Felvehető tanulók létszáma: 28
| Rangsor | Azonosító | Pontszám | ||
| 1. | 72726912837 | 98 | ||
| 2. | 72726923803 | 98 | ||
| 3. | 72759371099 | 96 | ||
| 4. | 72724087526 | 95 | ||
| 5. | 72697029135 | 94 | ||
| 6. | 72930274913 | 94 | ||
| 7. | 72720880905 | 94 | ||
| 8. | 72721001680 | 93 | ||
| 9. | Valahol | 93 | ||
| 10. | 72723384929 | 91 | ||
| 11. | 72723322031 | 90 | ||
| 12. | 72738703947 | 90 | ||
| 13. | 72613914054 | 90 | ||
| 14. | 72738800379 | 90 | ||
| 15. | 72857472756 | 89 | ||
| 16. | 72696363809 | 89 | ||
| 17. | 72650796069 | 88 | ||
| 18. | 72739122980 | 88 | ||
| 19. | 72714405055 | 88 | ||
| 20. | Vanádium | 88 | ||
| 21. | 72857529474 | 87 | ||
| 22. | 72613911858 | 87 | ||
| 23. | 72857531650 | 87 | ||
| 24. | 72739025806 | 87 | ||
| 25. | 72919704419 | 86 | ||
| 26. | 72857529732 | 86 | ||
| 27. | 72613915875 | 86 | ||
| 28. | suuui | 86 | ||
| 29. | 72757721518 | 86 | ||
| 30. | 72642986013 | 85 | ||
| 31. | Scholes | 84 | ||
| 32. | 72707204048 | 84 | ||
| 33. | 72696279429 | 83 | ||
| 34. | balatoni naplemente | 83 | ||
| 35. | 72739034761 | 83 | ||
| 36. | 72724440924 | 82 | ||
| 37. | 72739164390 | 82 | ||
| 38. | 72724059441 | 82 | ||
| 39. | #TOPSECRET | 82 | ||
| 40. | 72733814139 | 81 | ||
| 41. | Brendy | 81 | ||
| 42. | 72738856679 | 81 | ||
| 43. | Lucifer | 81 | ||
| 44. | Moon09 | 81 | ||
| 45. | 72787682813 | 81 | ||
| 46. | 72783183190 | 80 | ||
| 47. | 72613912935 | 79 | ||
| 48. | 72688205850 | 79 | ||
| 49. | 72694522568 | 79 | ||
| 50. | 72738295941 | 79 | ||
| 51. | 72739053749 | 79 | ||
| 52. | MEZA28 | 79 | ||
| 53. | Hóvirág | 79 | ||
| 54. | 72857532237 | 78 | ||
| 55. | 72726890847 | 78 | ||
| 56. | 72714812131 | 78 | ||
| 57. | 72723580967 | 78 | ||
| 58. | 72650796372 | 77 | ||
| 59. | Sbobert | 77 | ||
| 60. | 72723447949 | 77 | ||
| 61. | 72613918008 | 77 | ||
| 62. | 72670487599 | 77 | ||
| 63. | 72739003003 | 76 | ||
| 64. | 72726840999 | 76 | ||
| 65. | 72723147236 | 76 | ||
| 66. | 72645760708 | 76 | ||
| 67. | 72715578024 | 76 | ||
| 68. | 72750920761 | 75 | ||
| 69. | 72681308669 | 75 | ||
| 70. | 72857495115 | 74 | ||
| 71. | 72726794063 | 74 | ||
| 72. | 72650787257 | 74 | ||
| 73. | 72920345136 | 74 | ||
| 74. | 72709991120 | 73 | ||
| 75. | 72710257580 | 73 | ||
| 76. | 72704150159 | 73 | ||
| 77. | 72739249845 | 71 | ||
| 78. | 72613909018 | 71 | ||
| 79. | 72720982674 | 71 | ||
| 80. | 72734706118 | 71 | ||
| 81. | 72917357592 | 71 | ||
| 82. | 72723244946 | 70 | ||
| 83. | 72738292609 | 70 | ||
| 84. | 72683005060 | 69 | ||
| 85. | Fahéj22 | 69 | ||
| 86. | 72719946817 | 69 | ||
| 87. | 72757405607 | 68 | ||
| 88. | 72698159116 | 62 | ||
| E | 72684365927 | 44 |
2023. március 07.