| 1. | Keresk.és Hitelbank Rt. | 400.000 Ft |
| 2. | TARAVIS Kft. | 800.000 Ft |
| 3. | Sárvári Mezőgazdasági Rt. | 800.000 Ft |
| 4. | Allianz Hungaria Biztosító Rt. | 250.000 Ft |
| 5. | Péntek András | 60.000 Ft |
| 6. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 690.000 Ft |
| 7. | Pannonia-Thermál Bt. | 100.000 Ft |
| 8. | Gérce-Mag Kft. | 200.000 Ft |
| 9. | Seton Hungary Kft. | 1.273.000 Ft |
| 10. | Lucskainé Dr.Pintér Zsuzsanna | 37.000 Ft |
| 11. | Dr. Lascsik és Társa Bt. | 27.000 Ft |
| 12. | Vass László | 20.000 Ft |
| 13. | TARAVIS Kft. | 800.000 Ft |
| 14. | AUTOMEDON Kft. | 40.000 Ft |
| 15. | Krajcár Zsolt | 250.000 Ft |
| 16. | Sága-Foods Rt. | 6.000.000 Ft |
| 17. | Kiss Segitség Kft. | 26.000 Ft |
| 18. | Danubius Hotels Rt. | 400.000 Ft |
| 19. | Sárvár TÁVHŐ Kft. | 200.000 Ft |
| 20. | Hungarotel Rt. | 260.000 Ft |
| 21. | Complett-Higiénia Kft. | 2.216 Ft |
| 22. | Fodat Kft. | 600.000 Ft |
| 23. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 810.000 Ft |
| 24. | Péntek András | 70.000 Ft |
| 25. | Seton Hungary Kft. | 1.741.000 Ft |
| 26. | Sárvári COOP Kft. | 200.000 Ft |
2006. január 24.