1. | Allianz Hungária Biztosító Zrt. | 150.000,- Ft |
2. | Automedon Kft. | 163.000,- Ft |
3. | Danubius Hotels Nyrt. | 500.000,- Ft |
4. | Hungarotel Zrt. | 220.000,- Ft |
5. | Kocsis Ernő | 30.000,- Ft |
6. | Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. | 322.000,- Ft |
7. | Lucskainé Dr. Pintér Zsuzsanna | 42.000,- Ft |
8. | OTP | 400.000,- Ft |
9. | Pannónia-Thermal Bt. | 110.000,- Ft |
10. | RITMO Kft. | 50.000,- Ft |
11. | SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt | 5.000.000,- Ft |
12. | Sárvár TÁVHŐ Kft. | 145.000,- Ft |
13. | Sárvári COOP Kft. | 300.000,- Ft |
14. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 834.000,- Ft |
15. | Sárvári Security Service Kft. | 686.000,- Ft |
16. | Seton Hungary Kft. | 1.000.000,- Ft |
17. | Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft. | 1.100.000,- Ft |
18. | Tóth Autóház Kft. | 82.000,- Ft |
19. | Vass László | 20.000,- Ft |
2008. január 16.