| 1. | Allianz Hungária Biztosító Zrt. | 150.000,- Ft |
| 2. | Automedon Kft. | 140.000,- Ft |
| 3. | Danubius Hotels Nyrt. | 500.000,- Ft |
| 4. | Kocsis Ernő | 25.000,- Ft |
| 5. | Krajcár Csomagolóanyagipari Kft. | 150.000,- Ft |
| 6. | Lucskainé Dr. Pintér Zsuzsanna | 39.000,- Ft |
| 7. | Né-Ko 022 Kft | 97.000,- Ft |
| 8. | Pannon Pulyka Mezőgazdasági Kft. | 800.000,- Ft |
| 9. | Pannónia-Thermal Bt. | 135.000,- Ft |
| 10. | RITMO Kft. | 50.000,- Ft |
| 11. | Rum és Vidéke Takarékszövetkezet | 200.000,- Ft |
| 12. | SáGa Foods Élelmiszeripari Zrt | 7.950.000,- Ft |
| 13. | SARBO Kft | 1.000.000,- Ft |
| 14. | Sárvár TÁVHŐ Kft. | 120.000,- Ft |
| 15. | Sárvári COOP Kft. | 250.000,- Ft |
| 16. | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | 1.290.000,- Ft |
| 17. | Sárvári Security Service Kft. | 340.000,- Ft |
| 18. | Seton Hungary Kft. | 1.200.000,- Ft |
| 19. | Taravis Baromfi és Élelmiszeripari Kft. | 1.400.000,- Ft |
| 20. | Tóth Autóház Kft. | 83.000,- Ft |
| 21. | Vass László | 20.000,- Ft |
2009. január 16.